

簡要描述:汽車高壓線束測試儀 SAIMR8000 .精密四線式量測 .導通、短路測試 .大電壓導通測試 .大電流導通測試 .高電壓耐壓測試 .高電壓絕緣測試 .*電腦端控制 .自檢功能
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 電子/電池 |
汽車高壓線束測試儀 SAIMR8000
| 高壓線束測試儀8000名稱型號 | Saimr8000-1 | Saimr8000-3 | Saimr8000-5 |
| AC耐壓 | 1KV | 3.0KV | 5KV |
| DC耐壓 | 選配 | 3.6KV | 6KV |
| DC絕緣 | 1.5KV | 1kv | 1kv |
| 元件測試RLCE | 選配 | 選配 | 選配 |
| 導通測試大電流 | 選配 | 選配 | 選配 |
| 測試點位 | 32點/64點/128點/256點/512點/1024點/2048點可選,可后期擴充 | ||
汽車高壓線束測試儀 SAIMR8000
.精密四線式量測 .導通、短路測試
.大電壓導通測試 .大電流導通測試
.高電壓耐壓測試 .高電壓絕緣測試
.*電腦端控制 .自檢功能
| 高壓絕緣測試IR | |||||
| 測試電壓 | DC 40-1000V | ||||
| 步進電壓 | 10V | ||||
| 測試電流 | max.2mA | ||||
| 絕緣測 試范圍 | 500kΩ-500MΩ(±2%) | ||||
| 500kΩ-2000MΩ(±5%) | |||||
| 2000MΩ-10000MΩ(±15%) | |||||
| 編程步進500kΩ | |||||
| 快速識別電壓擊穿 | |||||
| 大電流導通測試(選購) | |||||
| 測試電壓 | DC max.22V | ||||
| 測試電流 | 50mA-2A | ||||
| 可編程步進10mA | |||||
| 導通測試范 圍 | 0.5Ω-10Ω(±2%) | ||||
| 10Ω-1kΩ(±5%) | |||||
| 可編程步進0.001Ω | |||||
| 測試電流 | 保持時間:0-60s,可編程步進100ms | ||||
| 元件測試(選配) | |||||
| 電感 | 10nH-20KH(±2%) | ||||
| 電容 | 10nF-20mF(±5%) | ||||
| 二極管 | 正向電壓: <1.0V 反向電壓: max.40V | ||||
| 穩壓管 | 正向電壓: <3.0V 穩壓電壓: max.35V(±10%) | ||||
| LED | 正向電壓: <4.0V 反向電壓: max.40V | ||||
| 備注:以上單個元件的測試可以單獨與測試點相連 | |||||
| 高壓擊穿測試(絕緣強度測試) DC | AC | |||||||||
| 電壓類型 | 50V-6kV DC(選購8kV)步進10V | 50V-5KV 步進10V 50HZ/60HZ | ||||||||
| 門限/短路(泄露)電流 | 0.1-5mA,步距0.1mA | max 10mA | ||||||||
| 上升時間 | 0s-65s,步進0.1s | 0s-65s,步進0.1s | ||||||||
| 保持時間 | 0s-65s,步進0.1s | 0s-65s,步進0.1s | ||||||||
| 下降時間 | 0S | 0s-65s,步進0.2s | ||||||||
| zui大電流限制值Imax可編程范圍0.1mA到5mA, DC步進0.1mA | zui大電流限制值Imax可編程范圍0.5mA到10mA, AC步進0.1mA | |||||||||
| zui小下沖電流限制值Limit under-shooting Imin 可編程范圍 0mA to 5mA DC,步進0.01mA | ||||||||||
產品咨詢
微信掃一掃